A partir da próxima segunda-feira, 27, as operadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz vão poder solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o licenciamento e ativação de estações de quinta geração celular em mais 236 cidades. A liberação se deu após reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi), criado após o leilão 5G.
Com a decisão, serão 4.134 os municípios com a faixa de 3,5 GHz disponível para utilização por estações da quinta geração do serviço móvel standalone, nos quais vivem pouco mais de 189 milhões de brasileiros – aproximadamente 88,6% da população do País.
A liberação da faixa para o 5G pelo Gaispi é o primeiro passo para que as prestadoras que adquiriram lotes instalem estações de quinta geração nas cidades. A liberação, no entanto, não significa que o 5G será instalado de imediato nas localidades. O processo depende do planejamento individual de cada prestadora.
Com a antecipação desses 236 municípios, os Estados da Paraíba (PB), Rondônia (RO) e Tocantins (TO) estão totalmente liberados para a ativação de estações 5G na faixa de 3,5 GHz. Com essa liberação são 15 estados (AL, AP, DF, ES, MA, PB, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO) com todos os municípios onde a frequência pode ser ocupada pelas operadoras móveis que participaram do leilão.
Confira abaixo a lista com os 236 municípios em que as prestadoras poderão solicitar à Anatel o licenciamento e ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz:
Estado | Município |
MG | Leopoldina |
MG | Santos Dumont |
MG | Visconde do Rio Branco |
PB | Água Branca |
PB | Aguiar |
PB | Amparo |
PB | Aparecida |
PB | Arara |
PB | Araruna |
PB | Areia de Baraúnas |
PB | Assunção |
PB | Bananeiras |
PB | Baraúna |
PB | Barra de Santa Rosa |
PB | Barra de São Miguel |
PB | Belém |
PB | Belém do Brejo do Cruz |
PB | Bernardino Batista |
PB | Boa Ventura |
PB | Bom Jesus |
PB | Bom Sucesso |
PB | Bonito de Santa Fé |
PB | Borborema |
PB | Brejo do Cruz |
PB | Brejo dos Santos |
PB | Cachoeira dos Índios |
PB | Cacimba de Dentro |
PB | Cacimbas |
PB | Cajazeiras |
PB | Cajazeirinhas |
PB | Camalaú |
PB | Caraúbas |
PB | Carrapateira |
PB | Casserengue |
PB | Catingueira |
PB | Catolé do Rocha |
PB | Conceição |
PB | Condado |
PB | Congo |
PB | Coremas |
PB | Coxixola |
PB | Cubati |
PB | Cuité |
PB | Curral Velho |
PB | Damião |
PB | Desterro |
PB | Diamante |
PB | Dona Inês |
PB | Duas Estradas |
PB | Emas |
PB | Frei Martinho |
PB | Gurjão |
PB | Ibiara |
PB | Igaracy |
PB | Imaculada |
PB | Itaporanga |
PB | Jericó |
PB | Joca Claudino |
PB | Juazeirinho |
PB | Junco do Seridó |
PB | Juru |
PB | Lagoa |
PB | Lagoa de Dentro |
PB | Lastro |
PB | Livramento |
PB | Logradouro |
PB | Mãe d’Água |
PB | Malta |
PB | Manaíra |
PB | Marizópolis |
PB | Mato Grosso |
PB | Maturéia |
PB | Monte Horebe |
PB | Monteiro |
PB | Nazarezinho |
PB | Nova Floresta |
PB | Nova Olinda |
PB | Nova Palmeira |
PB | Olho d’Água |
PB | Ouro Velho |
PB | Parari |
PB | Passagem |
PB | Paulista |
PB | Pedra Branca |
PB | Pedra Lavrada |
PB | Piancó |
PB | Picuí |
PB | Pirpirituba |
PB | Poço Dantas |
PB | Poço de José de Moura |
PB | Pombal |
PB | Prata |
PB | Princesa Isabel |
PB | Riachão |
PB | Riacho dos Cavalos |
PB | Salgadinho |
PB | Santa Cruz |
PB | Santa Helena |
PB | Santa Inês |
PB | Santa Luzia |
PB | Santa Teresinha |
PB | Santana de Mangueira |
PB | Santana dos Garrotes |
PB | Santo André |
PB | São Bentinho |
PB | São Bento |
PB | São Domingos |
PB | São Domingos do Cariri |
PB | São Francisco |
PB | São João do Cariri |
PB | São João do Rio do Peixe |
PB | São João do Tigre |
PB | São José da Lagoa Tapada |
PB | São José de Caiana |
PB | São José de Espinharas |
PB | São José de Piranhas |
PB | São José de Princesa |
PB | São José do Brejo do Cruz |
PB | São José do Sabugi |
PB | São José dos Cordeiros |
PB | São Mamede |
PB | São Sebastião do Umbuzeiro |
PB | São Vicente do Seridó |
PB | Serra Branca |
PB | Serra da Raiz |
PB | Serra Grande |
PB | Serraria |
PB | Sertãozinho |
PB | Solânea |
PB | Sossêgo |
PB | Sousa |
PB | Sumé |
PB | Tacima |
PB | Taperoá |
PB | Tavares |
PB | Teixeira |
PB | Tenório |
PB | Triunfo |
PB | Uiraúna |
PB | Várzea |
PB | Vieirópolis |
PB | Vista Serrana |
PB | Zabelê |
RO | Alta Floresta D’Oeste |
RO | Alto Alegre dos Parecis |
RO | Alvorada D’Oeste |
RO | Buritis |
RO | Cabixi |
RO | Cacaulândia |
RO | Cacoal |
RO | Campo Novo de Rondônia |
RO | Castanheiras |
RO | Cerejeiras |
RO | Corumbiara |
RO | Costa Marques |
RO | Espigão D’Oeste |
RO | Governador Jorge Teixeira |
RO | Guajará-Mirim |
RO | Jaru |
RO | Machadinho D’Oeste |
RO | Ministro Andreazza |
RO | Mirante da Serra |
RO | Nova Brasilândia D’Oeste |
RO | Nova Mamoré |
RO | Nova União |
RO | Novo Horizonte do Oeste |
RO | Ouro Preto do Oeste |
RO | Parecis |
RO | Pimenta Bueno |
RO | Pimenteiras do Oeste |
RO | Primavera de Rondônia |
RO | Rolim de Moura |
RO | Santa Luzia D’Oeste |
RO | São Felipe D’Oeste |
RO | São Francisco do Guaporé |
RO | São Miguel do Guaporé |
RO | Seringueiras |
RO | Teixeirópolis |
RO | Theobroma |
RO | Urupá |
RO | Vale do Anari |
RO | Vale do Paraíso |
TO | Aguiarnópolis |
TO | Almas |
TO | Alvorada |
TO | Ananás |
TO | Angico |
TO | Araguaçu |
TO | Araguatins |
TO | Aurora do Tocantins |
TO | Barra do Ouro |
TO | Cachoeirinha |
TO | Campos Lindos |
TO | Cariri do Tocantins |
TO | Centenário |
TO | Combinado |
TO | Conceição do Tocantins |
TO | Darcinópolis |
TO | Dianópolis |
TO | Dueré |
TO | Figueirópolis |
TO | Filadélfia |
TO | Formoso do Araguaia |
TO | Goiatins |
TO | Itacajá |
TO | Itapiratins |
TO | Jaú do Tocantins |
TO | Lagoa da Confusão |
TO | Lavandeira |
TO | Lizarda |
TO | Luzinópolis |
TO | Natividade |
TO | Nazaré |
TO | Novo Alegre |
TO | Novo Jardim |
TO | Palmeiras do Tocantins |
TO | Palmeirópolis |
TO | Paranã |
TO | Peixe |
TO | Ponte Alta do Bom Jesus |
TO | Porto Alegre do Tocantins |
TO | Recursolândia |
TO | Riachinho |
TO | Rio da Conceição |
TO | Sandolândia |
TO | Santa Maria do Tocantins |
TO | Santa Terezinha do Tocantins |
TO | São Bento do Tocantins |
TO | São Félix do Tocantins |
TO | São Salvador do Tocantins |
TO | Sucupira |
TO | Taguatinga |
TO | Taipas do Tocantins |
TO | Talismã |
TO | Tocantinópolis |
TO | Tupiratins |
Resumo por UF:
UF | Quantidade |
MG | 3 |
PB | 140 |
RO | 39 |
TO | 54 |
TOTAL | 236 |